| Тип оцениваемого объекта (вид услуг) | Стоимость услуг за 1 ед., руб. | Срок выполнения, рабочих дней |
|---|---|---|
| Имущество для оформления наследства (для нотариуса) |
||
| Квартира | 1700 | 1 |
| Жилые дома | 4000 | 1 |
| Земельные участки | 2500 | 1 |
| Садоогороды | 2500 | 1 |
| Гаражи | 3000 | 1 |
| Автомобили, мотоциклы, прицепы |
1700 | 1 |
| Ружья, прочее движимое имущество |
1700 | 1 |
| Акции, котируемые на рынке ценных бумаг | 5000 | 2 |
| Акции, не котируемые на рынке ценных бумаг | 2000 - 10000 | 3 |
| Жилая недвижимость | ||
| Квартира, комната | 1700 | 1 |
| Жилые дома, коттеджи | от 5000 | 2 |
| Земельные участки ИЖС | 3000 | 1 |
| Садоогороды | 4000 | 2 |
| Гаражи | 3000 | 1 |
| Ущербы недвижимости от залива (пожара) |
||
| Ущерб квартире,при затоплении, пожаре (1 комната) | 6000 | от 3 |
| Ущерб квартире,при затоплении, пожаре (2-3 комнаты) | 7000-110000 | от 3 |
| Ущерб квартире,при затоплении, пожаре (4 и более комнаты) | от 12000 | от 3 |
| Ущерб дому, коттеджу,при затоплении, пожаре | 11000 | от 3 |
| Ущерб коммерческой недвижимости,при затоплении, пожаре | от 11000 | от 3 |
| Ущерб,мебели, бытовой технике, оборудованию, инвентарю | 500-1000 | от 3 |
| Арендные ставки | ||
| Арендная ставка | 4500 | 2 |
| Здания и помещения | ||
| до 100 кв.м. | 10000 | 3 |
| от 101 до 500 кв.м. | 15000 | 3 |
| от 501 до 1000 кв.м. | 20000 | 3 |
| от 1001 до 3000 кв.м. | 25000 | 3 |
| от 3001 до 5000 кв.м. | 30000 | 3 |
| свыше 5001 кв.м. | 35000 | 3 |
| имущественный комплекс | 35000-50000 | 5 |
| Сооружения и передаточные устройства |
||
| Сооружения и передаточные устройства | 3500 | 2 |
| Земельные участки | ||
| до 0,5 Га | 5000 | 3 |
| От 0,5 Га до 5 Га | 10000 | 3 |
| свыше 5 Га | 15000 | 3 |
| Оценка сервитута (право аренды) | от 10000 | 3 |
| Оценка для оспаривания кадастровой стоимости |
||
| Земельные участки | от 25000 |
5 |
| ОКСы (здания) | от 25000 |
5 |
| Справки | ||
| Справка о стоимости квартиры | 1000 | Сразу при обращении |
| Справка о стоимости дома, коттеджа | 2000 | Сразу при обращении |
| Справка о стоимости земельного участка |
1500 | Сразу при обращении |
| Справка о стоимости коммерческой недвижимости | 3 000 – 5 000 | 1 |
| Оборудование, транспортные средства, ТМЦ | ||
| Автотранспортные средства (1 единица) | от 3 500 | 1 |
| Автотранспортные средства от 3 до 20 единиц | 2000 - 3000 | 2 |
| Автотранспортные средства более 20 единиц | 1500 | 5 |
| Оборудование серийное | ||
| 1-10 единиц | 2500 | 2 |
| 11-20 единиц | 2000 | 2 |
| 21 - 100 единиц | 1000 | 5 |
| более 100 единиц | 500 | 10 |
| Оборудование узкоспециализированное (специальное) |
10000 | 3 |
| Технологическая линия | 5 000 - 10 000 | 3 |
| Мебель, оргтехника, ТМЦ | 500 | 1 |
| Интеллектуальная собственность, БИЗНЕС, ценные бумаги |
||
| Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, программные продукты, ноу-хау) |
10 000 - 25 000 | 5-15 |
| Векселя, дебиторская задолженность | от 10 000 | 3 |
| Акции, доли в ООО | 10 000 – 25 000 | 5-10 |
| Бизнес действующего предприятия | 30 000 - 150 000 | 5-20 |
| Тип оцениваемого объекта (вид услуг) | Стоимость услуг за 1 ед., руб. | Срок выполнения рабочих дней |
|
|---|---|---|---|
| Автоущербы и автотехнические экспертизы | |||
| Ущерб автотранспорта в зависимости от числа поврежденных элементов: |
ТС | ||
| 1-2 элемента | 4000 | 1 | |
| 3 - 5 элементов | 5000 | 2 | |
| 6 - 10 элементов | 7000 | 3 | |
| 11 - 15 элементов | 10000 | 3 | |
| 15 -25 элементов | 12000 | 3 | |
| Более 25 элементов | от 15000 | 3 | |
| Утеря товарной стоимости (УТС) (при расчете с Ущербом) |
5000 | 1 | |
| Трасологическая | От 14 000 | 10-15 | |
| Исследование ЛКП | От 10 000 | 10-15 | |
| Строительно-техническая экспертиза | |||
| Строительно-техническая экспертиза |
От 15 000 | 10 | |
| Почерковедческая экспертиза | |||
| Почерковедческая | От 14 000 | 10 | |
| Прочие судебные оценочные экспертизы | |||
| Судебная оценочная экспертиза квартиры, права аренды квартиры |
10000 | 10 | |
| Судебная оценочная экспертиза дома, садоогородного участка, зем.участка |
10000 | 10 | |
| Судебная оценочная экспертиза ущерба авто |
От 10000 | 10 | |
| Судебная оценочная экспертиза коммерческой недвижимости |
От 15 000 | 10 | |

